高原平衡舱
- 时间:2023-09-26 16:09:09
- 访问量:次
- 来源:中成航宇
- 分享:
高原平衡舱能够实现模拟从高海拔下降至海拔2000米或接近海平面的生理等效高度,帮助身处高海拔地区的人员快速有效地缓解高原缺氧反应。同时,还能结合鼻吸供氧方式,强化氧气补给效果,实现氧气补给多重保障。
CanGas®高原平衡舱能够完全适应高原低压缺氧高寒环境,具有操作简单,使用安全,移动方便等特点;它还支持定制生产,包括舱体尺寸、座位数以及内部装饰等都能按需定制,以提升氧气补给的舒适性,以及个性化需求。
1、 产品应用场景丰富,可按需定制,拓展灵活。 | |
2、 专为高原环境设计,自动控制系统节能,方便移动。 | |
3、 20多年高原富氧经验积淀,补氧安全、效果双保障,快速脱离高反不适。 | |
4、 舱内自然环境模拟,健康舒适。 | |
5、 操作简单,一键启动,安全无忧。 | |
6、 设备可靠,性能稳定,经济高效。 |
型 号 | CA-BC-4-1A 经济型 | CA-BC-4-2A 舒适型 | CA-BC-4-3A 豪华型 | CA-BC-8-1A 经济型 | CA-BC-8-2A 舒适型 | CA-BC-8-3A 豪华型 | CA-BC-12-1A 经济型 | CA-BC-12-2A 舒适型 | CA-BC-12-3A 豪华型 |
适用人数 | 2~4人 | 6~8人 | 10~12人 | ||||||
舱体材质 | 压力容器钢板 | ||||||||
外形尺寸 | 3000x2450x2570( mm) | 4700x2450x2570( mm) | 6400x2450x2570( mm) | ||||||
重量 | 约4500kg | 约6500kg | 约8000kg | ||||||
电源 | 380V/50Hz | ||||||||
总功率 | ≤10KW | ≤10KW | ≤15KW | ≤15KW | ≤15KW | ≤20KW | ≤20KW | ≤20KW | ≤23KW |
平衡海拔高度 | 3000~5000m | ||||||||
加压方式 | 空气加压 | ||||||||
超压自卸 | 具备 | ||||||||
紧急手动泄压 | 具备 | ||||||||
动态平衡 | 具备 | ||||||||
供氧量 | 20L/min | 20L/min | 2Nm3/h | 40L/min | 40L/min | 3Nm3/h | 60L/min | 60L/min | 5Nm3/h |
吸氧方式 | 鼻吸 | 鼻吸/弥散供氧(选配) | 鼻吸+弥散 | 鼻吸 | 鼻吸/弥散供氧(选配) | 鼻吸+弥散 | 鼻吸 | 鼻吸/弥散供氧(选配) | 鼻吸+弥散 |
空调 | 具备 | ||||||||
电视/WIFI接口 | - | 电视 | 电视+WIFI接口 | - | 电视 | 电视+WIFI接口 | - | 电视 | 电视+WIFI接口 |
座椅 | 普通沙发 | 豪华沙发 | 豪华汽车座椅 | 普通沙发 | 豪华沙发 | 豪华汽车座椅 | 普通沙发 | 豪华沙发 | 豪华汽车座椅 |
注:更多特殊需求可定制,详情可咨询中成航宇销售工程师。 |